Sfoglia per Titolo
Near-field and far-field optical properties of metal nanoparticles in the T-matrix approach
2012-01-01 Iatì, M.; Cacciola, Adriano; Saija, Rosalba; Maragò, M.; Gucciardi, P.
Near-field control of the light emission properties of a symmetric semiconductor quantum dot
2008-01-01 Pistone, G; Savasta, Salvatore; DI STEFANO, Omar; Martino, Giovanna; Girlanda, Raffaello; Portolan, S.
Near-field imaging of surface-plasmon vortex-modes around a single elliptical nanohole in a gold film
2019-01-01 Triolo, Claudia; Savasta, Salvatore; Settineri, Alessio; Trusso, Sebastiano; Saija, Rosalba; Agarwal, Nisha Rani; Patanè, Salvatore
Near-field imaging of surface-plasmon vortex-modes around a single elliptical nanohole in a gold film.
2019-01-01 Triolo, Claudia; Savasta, Salvatore; Settineri, Alessio; Trusso, Sebastiano; Saija, Rosalba; Rani Agarwal, Nisha; Patane', Salvatore
Near-field imaging of surface-plasmon vortex-modes on a gold film with a single elliptical nanohole
2018-01-01 Triolo, Claudia; Savasta, Salvatore; Trusso, Sebastiano; Saija, Rosalba; Nisha Rani Agarwal, ; Patane', Salvatore
Near-field light emission from dark states excitonic occupations
2008-01-01 Pistone, G; Savasta, Salvatore; DI STEFANO, Omar; Martino, Giovanna; Girlanda, Raffaello; Portolan, S.
Near-field light emission from dark-states in semiconductor quantum dots
2007-01-01 Pistone, G; Savasta, Salvatore; DI STEFANO, Omar; Martino, Giovanna; Girlanda, Raffaello; Portolan, S.
Near-field light emission from mesoscopic complex structures
2005-01-01 Pieruccini, M; Savasta, Salvatore; Girlanda, Raffaello; IOTTI R., C; Rossi, F.
Near-field light emission from nano- and micrometric complex structures
2003-01-01 Pieruccini, M; Savasta, Salvatore; Girlanda, Raffaello; Iotti, Rc; Rossi, F.
Near-field light emission from semiconductor macroatoms
2008-01-01 Savasta, Salvatore; Pistone, G; DI STEFANO, Omar; Martino, Giovanna; Girlanda, Raffaello
Near-Field Optical Detection of Plasmon Resonance from Gold Nanoparticles: Theoretical and Experimental Evidence
2014-01-01 Claudia, Triolo; Adriano, Cacciola; Rosalba, Saija;,Sebastiano, Trusso; Maria Chiara, Spadaro; Fortunato, Neri; Paolo Maria, Ossi; Salvatore, Patanè
Near-Field Optical Litography
2010-01-01 Cefali', Eugenio; Patane', Salvatore; Allegrini, M.
Near-field optical spectroscopy of an extended interacting electron system
2000-01-01 Savasta, Salvatore; Martino, Giovanna; Girlanda, Raffaello
Near-field optical spectroscopy of interacting electron systems
2000-01-01 Savasta, S.; Martino, M.; Girlanda, Raffaello
Near-field optical writing on azo-polymethacrylate spin-coated films
2002-01-01 Patane', Salvatore; Arena, Antonella; Allegrini, M; Andreozzi, L; Faetti, M; Giordano, M.
Near-field Raman imaging of morphological and chemical defects in organic crystals with subdiffraction resolution
2003-01-01 Gucciardi, Pg; Trusso, S; Vasi, C; Patane', Salvatore; Allegrini, M.
Near-Field Raman Spectroscopy and Imaging
2007-01-01 Gucciardi, Pg; Trusso, S; Vasi, C; Patane', Salvatore; Allegrini, M.
Near-field spectroscopy of phase segregation in white-light-emitting blends based on low-mass molecules
2005-01-01 Salerno, M; Mazzeo, M; Frassanito, Mc; Patane', Salvatore; Cingolani, R; Gigli, G.
Near-Infrared Imaging with Indocyanine Green for Detection of Endometriosis Lesions (Gre-Endo Trial): A Pilot Study
2018-01-01 Cosentino, F.; Vizzielli, G.; Turco, L. C.; Fagotti, A.; Cianci, S.; Vargiu, V.; Zannoni, G. F.; Ferrandina, G.; Scambia, G.
Near-infrared luminescence at room temperature of two new osmium(II) terdentate polypyridine complexes
1996-01-01 MAMO A; JURIS A; CALOGERO G; CAMPAGNA S.
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| Near-field and far-field optical properties of metal nanoparticles in the T-matrix approach | 1-gen-2012 | Iatì, M.; Cacciola, Adriano; Saija, Rosalba; Maragò, M.; Gucciardi, P. | |
| Near-field control of the light emission properties of a symmetric semiconductor quantum dot | 1-gen-2008 | Pistone, G; Savasta, Salvatore; DI STEFANO, Omar; Martino, Giovanna; Girlanda, Raffaello; Portolan, S. | |
| Near-field imaging of surface-plasmon vortex-modes around a single elliptical nanohole in a gold film | 1-gen-2019 | Triolo, Claudia; Savasta, Salvatore; Settineri, Alessio; Trusso, Sebastiano; Saija, Rosalba; Agarwal, Nisha Rani; Patanè, Salvatore | |
| Near-field imaging of surface-plasmon vortex-modes around a single elliptical nanohole in a gold film. | 1-gen-2019 | Triolo, Claudia; Savasta, Salvatore; Settineri, Alessio; Trusso, Sebastiano; Saija, Rosalba; Rani Agarwal, Nisha; Patane', Salvatore | |
| Near-field imaging of surface-plasmon vortex-modes on a gold film with a single elliptical nanohole | 1-gen-2018 | Triolo, Claudia; Savasta, Salvatore; Trusso, Sebastiano; Saija, Rosalba; Nisha Rani Agarwal, ; Patane', Salvatore | |
| Near-field light emission from dark states excitonic occupations | 1-gen-2008 | Pistone, G; Savasta, Salvatore; DI STEFANO, Omar; Martino, Giovanna; Girlanda, Raffaello; Portolan, S. | |
| Near-field light emission from dark-states in semiconductor quantum dots | 1-gen-2007 | Pistone, G; Savasta, Salvatore; DI STEFANO, Omar; Martino, Giovanna; Girlanda, Raffaello; Portolan, S. | |
| Near-field light emission from mesoscopic complex structures | 1-gen-2005 | Pieruccini, M; Savasta, Salvatore; Girlanda, Raffaello; IOTTI R., C; Rossi, F. | |
| Near-field light emission from nano- and micrometric complex structures | 1-gen-2003 | Pieruccini, M; Savasta, Salvatore; Girlanda, Raffaello; Iotti, Rc; Rossi, F. | |
| Near-field light emission from semiconductor macroatoms | 1-gen-2008 | Savasta, Salvatore; Pistone, G; DI STEFANO, Omar; Martino, Giovanna; Girlanda, Raffaello | |
| Near-Field Optical Detection of Plasmon Resonance from Gold Nanoparticles: Theoretical and Experimental Evidence | 1-gen-2014 | Claudia, Triolo; Adriano, Cacciola; Rosalba, Saija;,Sebastiano, Trusso; Maria Chiara, Spadaro; Fortunato, Neri; Paolo Maria, Ossi; Salvatore, Patanè | |
| Near-Field Optical Litography | 1-gen-2010 | Cefali', Eugenio; Patane', Salvatore; Allegrini, M. | |
| Near-field optical spectroscopy of an extended interacting electron system | 1-gen-2000 | Savasta, Salvatore; Martino, Giovanna; Girlanda, Raffaello | |
| Near-field optical spectroscopy of interacting electron systems | 1-gen-2000 | Savasta, S.; Martino, M.; Girlanda, Raffaello | |
| Near-field optical writing on azo-polymethacrylate spin-coated films | 1-gen-2002 | Patane', Salvatore; Arena, Antonella; Allegrini, M; Andreozzi, L; Faetti, M; Giordano, M. | |
| Near-field Raman imaging of morphological and chemical defects in organic crystals with subdiffraction resolution | 1-gen-2003 | Gucciardi, Pg; Trusso, S; Vasi, C; Patane', Salvatore; Allegrini, M. | |
| Near-Field Raman Spectroscopy and Imaging | 1-gen-2007 | Gucciardi, Pg; Trusso, S; Vasi, C; Patane', Salvatore; Allegrini, M. | |
| Near-field spectroscopy of phase segregation in white-light-emitting blends based on low-mass molecules | 1-gen-2005 | Salerno, M; Mazzeo, M; Frassanito, Mc; Patane', Salvatore; Cingolani, R; Gigli, G. | |
| Near-Infrared Imaging with Indocyanine Green for Detection of Endometriosis Lesions (Gre-Endo Trial): A Pilot Study | 1-gen-2018 | Cosentino, F.; Vizzielli, G.; Turco, L. C.; Fagotti, A.; Cianci, S.; Vargiu, V.; Zannoni, G. F.; Ferrandina, G.; Scambia, G. | |
| Near-infrared luminescence at room temperature of two new osmium(II) terdentate polypyridine complexes | 1-gen-1996 | MAMO A; JURIS A; CALOGERO G; CAMPAGNA S. |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile