Prodotto trovati:
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | |
---|---|---|---|
1 | Prevalence of congenital muscular dystrophy in Italy: a population study | 2015 | Graziano, Alessandra; Bianco, Flaviana; D'Amico, Adele; Moroni, Isabella; Messina, Sonia; Bruno, Claudio; Pegoraro, Elena; Mora, Marina; Astrea, Guja; Magri, Francesca; Comi, Giacomo P; Berardinelli, Angela; Moggio, Maurizio; Morandi, Lucia; Pini, Antonella; Petillo, Roberta; Tasca, Giorgio; Monforte, Mauro; Minetti, Carlo; Mongini, Tiziana; Ricci, Enzo; Gorni, Ksenija; Battini, Roberta; Villanova, Marcello; Politano, Luisa; Gualandi, Francesca; Ferlini, Alessandra; Muntoni, Francesco; Santorelli, Filippo Maria; Bertini, Enrico; Pane, Marika; Mercuri, Eugenio |
2 | Outcomes of endovascular repair for blunt thoracic aortic injury | 2013 | Piffaretti, Gabriele; Benedetto, Filippo; Menegolo, Mirko; Antonello, Michele; Tarallo, Antonino; Grego, Franco; Spinelli, Francesco; Castelli, Patrizio |
3 | Hepatitis b virus infection in native versus immigrant or adopted children in italy following the compulsory vaccination | 2001 | GIACCHINO R; ZANCAN L; VAJRO P; VERUCCHI G; RESTI M; BARBERA C; MACCABRUNI A; MARCELLINI M; BALLI F; A. CASCIO; NEBBIA G; CRIVELLARO C |
4 | The legacy of Pompeii and its volcano | 2004 | de Divitiis, Enrico; Cappabianca, Paolo; ESPOSITO, Felice; Cavallo, Luigi M |
5 | Canine leishmaniosis and euthanasia in Italy: a critical legal-ethical analysis | 2010 | A. Passantino; M. Russo; P. Coluccio |
6 | A low pulse pressure is an independent predictor of mortality in heart failure: data from a large nationwide cardiology database (IN-CHF Registry) | 2004 | Schillaci, Giuseppe; Di Luzio, Silvia; Coluccini, Mario; Gonzini, Lucio; Porcu, Maurizio; Pozzar, Francesco; Maggioni, Aldo P; Investigators, ; Mezzani, A; Bielli, M; Milanese, U; Ugliengo, G; Pozzi, R; Rabajoli, F; Bosimini, E; Begliuomini, G; Ferrari, A; Barzizza, F; Valsecchi, Mg; Dadda, F; Faggiano, P; Castiglioni, G; Gibelli, G; Turelli, Al; Belluschi, R; Bianchi, C; Emanuelli, C; Gramenzi, S; Foti, G; Agnelli, D; Mascioli, G; Cazzani, E; Zanelli, E; Domenighini, D; Castelli, C; Moroni, E; Gara, S; Guzzetti, S; Muzzupappa, S; Turiel, M; Cappiello, E; Sandrone, G; Recalcati, F; Valenti, D; Achilli, F; Vincenzi, A; Rusconi, F; Palvarini, M; Ghio, S; Fontana, A; Giusti, A; Scelsi, L; Sebastiani, R; Ceresa, M; Ferrari, A; Nassiacos, D; Meloni, S; Nicoli, T; Bandini, P; Pedretti, R; Paolucci, M; Amati, L; Ravetta, M; Morandi, F; Provasoli, S; Bertolini, A; Imperiale, D; Agen, W; Planca, E; Quorso, P; Ferro, A; Pedrolli, C; Russo, P; Tarantini, L; Candelpergher, G; Cannarozzo, Pp; De Cian, F; Agnoli, A; Stefanini, Mg; Cacciavillani, L; Boffa, Gm; Mario, L; Renosto, G; Stritoni, P; Varotto, L; Penzo, M; Perini, G; Giuliano, G; Barducci, E; Piazza, R; Albanese, Mc; Fresco, C; Picco, F; Venturini, P; Camerini, A; Griffo, R; Derchi, G; Delfino, L; Pizzorno, L; Mazzantini, S; Torre, F; Orlandi, S; Bertoli, D; Gentile, A; Naccarella, F; Gatti, M; Coluccini, M; Morgagni, G; Alfano, G; Reggianini, L; Sansoni, S; Serra, W; Passerini, F; Del Corso, P; Rusconi, L; Marzaloni, M; Mezzetti, M; Gambarati, Gp; Mariani, Pr; Volterrani, C; Venturi, F; Zambaldi, G; Casolo, G; Moschi, G; Geri Brandinelli, G; Miracapillo, G; Boni, A; Italiani, G; Vergoni, W; Paci, Ap; Lattanzi, F; Reisenhofer, B; Severini, D; Taddei, T; Dalle Luche, A; Comella, A; Gasperini, U; Cocchieri, M; Alunni, G; Bosi, E; Panciarola, R; Maragoni, G; Bardelli, G; Testarmata, P; Pasetti, L; Budini, A; Gabrielli, D; Coderoni, B; Midi, P; Romaniello, C; Del Sindaco, D; Leggio, F; Terranova, A; Pulignano, G; Pozzar, P; Ansalone, G; Magris, B; Giannantoni, P; Cacciatore, G; Bottero, G; Scaffidi, G; Valtorta, C; Salustri, A; Amaddeo, F; Barbato, G; Aspromonte, N; Baldo, V; Baldo, E; Frattaroli, C; Mariani, A; Di Marco, G; Levantesi, G; Potena, Ap; Colonna, N; Montano, A; Sensale, P; Maiolica, O; Somelli, A; Napolitano, F; Provvisiero, P; Bottiglieri, P; Ciriello, N; Angelini, E; Andriulo, C; De Santis, F; Cocco, F; Pennetta, A; Mariello, F; Magliari, F; De Giorgi, A; Callerame, M; Santoro, V; Pede, S; Renna, A; De Donno, O; De Lorenzi, E; Polimeni, V; Russo, Va; Mangia, R; Truncellito, L; Cariello, Fp; Affinita, M; Perticone, F; Cloro, C; Borelli, D; Matta, M; Lopresti, D; Misuraca, A; Caporale, R; Chiappetta, P; Tripodi, E; Tassone, F; Salituri, S; Errigo, C; Meringolo, G; Donnangelo, L; Canonico, G; Coco, R; Franco, M; Coglitore, A; Donato, A; Di Tano, G; Cento, D; DE GREGORIO, Cesare; Mongiovì, M; Schillaci, Am; Mirto, U; Clemenza, F; Ingrillì, F; Cavallaro, A; Aloisi, B; Ledda, G; Rizzo, C; Porcu, M; Salis, S; Pistis, L; Pili, G; Piras, S; Maoddi, I; Uras, F. |
7 | Patients' perception in assessing allergen immunotherapy | 2014 | Ciprandi, G; Incorvaia, C; Dell'Albani, I; Ricciardi, Luisa; Puccinelli, P; Frati, F. |
8 | Epidemiology of congenital hypothyroidism: What can be deduced from the Italian registry of infants with congenital hypothyroidism | 2012 | Olivieri, Antonella, Italian Study Group for Congenital Hypothyroidism. |
9 | Influenza A/H1N1 in patients with cystic fibrosis in Italy: amulticentre cohort study | 2011 | Colombo C; Battezzati PM; Lucidi V; Magazzù G; Motta V; Alicandro G; Taccetti G; Repetto T |
10 | Evaluation of CTNNB1 and TP53 variability in patients with hepatocellular carcinoma and occult hepatitis B virus infection | 2015 | SAITTA, CARLO; LANZA, MARIKA; BERTUCCIO, ANTONIO; LAZZARA, Salvatore; NAVARRA, Giuseppe; RAIMONDO, Giovanni; POLLICINO, Teresa |
Scopri
Per tipologia
- 193 14.a Contributo in Rivista
- 192 14.a Contributo in Rivista::14.a.1 Articolo su rivista
- 2 14.g Altra Tipologia
- 2 14.g Altra Tipologia::Tesi di dottorato
- 1 14.a Contributo in Rivista::14.a.2 Proceedings in extenso su rivista
- 1 14.b Contributo in volume
- 1 14.b Contributo in volume::14.b.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
- 1 14.d Contributo in Atti di Convegno
- 1 14.d Contributo in Atti di Convegno::14.d.3 Contributi in extenso in Atti di convegno
Data di pubblicazione
- 162 2010 - 2020
- 30 2000 - 2009
- 5 1990 - 1999
Per editore
Rivista
- 9 CLINICAL AND EXPERIMENTAL RHEUMATOLOGY
- 4 EPIDEMIOLOGIA E PREVENZIONE
- 3 DIGESTIVE AND LIVER DISEASE
- 3 JOURNAL OF THE EUROPEAN ACADEMY OF DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY
- 3 NMCD. NUTRITION METABOLISM AND CARDIOVASCULAR DISEASES
- 2 AMERICAN JOURNAL OF MEDICAL GENETICS
- 2 AUTISM RESEARCH
- 2 AUTOIMMUNITY REVIEWS
- 2 BIOLOGICAL PSYCHIATRY
- 2 BMJ OPEN
- successivo >
Settore disciplinare
Keywords
- 144 Humans
- 118 Female
- 113 Male
- 72 Adult
- 71 Middle Aged
- 57 Aged
- 43 Adolescent
- 33 Child
- 28 Young Adult
- successivo >
Accesso al fulltext
- 166 no fulltext
- 16 reserved
- 10 restricted
- 5 open