Prodotto trovati:
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | |
---|---|---|---|
1 | Low-frequency spectral estimation (f<1 Hz) employing PC soundcards | 2017 | Scandurra, Graziella; Giusi, Gino; Cannata', Gianluca; Ciofi, Carmine |
2 | Francesco Valenti's restoration design of Santissima Annunziata of Catalans Church in Messina. A walkthrough among survey and graphic representation | 2017 | Arena, Adriana |
3 | BOSS: A Multitenancy Ad-Hoc Service Orchestrator for Federated Openstack Clouds | 2017 | Galletta, A.; Carnevale, L.; Celesti, A.; Fazio, M.; Villari, M. |
4 | Present status of the FARCOS detection system | 2017 | Acosta, L.; Auditore, L.; Boiano, C.; Cardella, G.; Castoldi, A.; D'Andrea, M.; De Filippo, E.; De Luca, S.; Favela, F.; Fichera, F.; Giudice, N.; Gnoffo, B.; Grimaldi, A.; Guazzoni, C.; Lanzalone, G.; Librizzi, F.; Maiolino, C.; Maffessanti, S.; Martorana, N. S.; Norella, S.; Pagano, A.; Pagano, E. V.; Papa, M.; Parsani, T.; Passaro, G.; Pirrone, S.; Politi, G.; Previdi, F.; Quattrocchi, L.; Rizzo, F.; Russotto, P.; Sacca, G.; Salemi, G.; Sciliberto, D.; Trifiro, A.; Trimarchi, M. |
5 | Il rilievo per la ricostruzione: i disegni inediti del fondo del Museo Regionale di Messina | 2016 | Arena, Adriana |
6 | Effetti dell'autoriscaldamento negli attuatori a film piezoceramico utilizzati per la realizzazione di materiali intelligenti | 2018 | Quattrocchi, A.; Freni, F.; Montanini, R. |
7 | Sviluppo di tecniche di misura di campi di stress e strain su strutture trabecolari metalliche realizzate in manifattura additiva | 2017 | Fioretti, R.; Marsili, R.; Montanini, R.; Quattrocchi, A.; Rossi, G. |
8 | Input variables selection criteria for data-driven Soft Sensors design | 2017 | Xibilia, M. G.; Gemelli, N.; Consolo, G. |
9 | Hydrogen Rich Syngas Production from Steam Gasification of Citrus Peel Residues | 2016 | Zafarana, Giovanni; Prestipino, Mauro; Urbani, Francesco; Chiodo, Vitaliano; Galvagno, Antonio |
10 | High performance flame-made ultraporous ZnO-based QCM sensor for acetaldehyde | 2019 | Donato, N.; Neri, G.; Leonardi, S. G.; Fusco, Z.; Tricoli, A. |
Scopri
Per tipologia
Per editore
- 3 Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
- 2 Associazione Italiana Gruppo di Misure Elettriche ed Elettroniche (GMEE)
- 2 IEEE
- 2 Società Geologica Italiana
- 1 Bidyut Baran Saha and Angelo Freni
- 1 Gangemi
- 1 IEEE Computer Society
- 1 SPIE
- 1 Springer
- 1 Springer International Publishing
- successivo >
Serie
Keywords
- 2 Instrumentation
- 1 Acetaldehyde
- 1 acetone sensors
- 1 Air-steam gasification, Citrus peel, Fluidized bed, Hydrogen, Residual biomass, Simulation model
- 1 cloud computing, E-government, E-inclusion, IoT, Quality of Life, Recycling Systems, smart cities, Smart Communities, Smart Waste Management
- 1 Cloud computing, federation, virtualization, orchestration, brokering, micro-service
- 1 Computer Networks and Communications
- 1 Computer Science Applications1707 Computer Vision and Pattern Recognition
- 1 Control and Optimization
- 1 Data transfer, Digital storage, Information management, Internet of things, Osmosis
- successivo >