Sfoglia per Autore
Saaas: A Framework For Volunteer-based Sensing Clouds
2012-01-01 Distefano, Salvatore; Merlino, Giovanni; Puliafito, Antonio
Enabling the Cloud of Things
2012-01-01 Distefano, Salvatore; Merlino, Giovanni; Puliafito, Antonio
Sensing and Actuation as a Service: A New Development for Clouds
2012-01-01 Distefano, Salvatore; Merlino, Giovanni; Puliafito, Antonio
The Core Approach Of Saaas In Action: The Planning Agent
2013-01-01 Lionel, Cremer; Distefano, Salvatore; Merlino, Giovanni; Puliafito, Antonio
Towards The Cloud Of Things - Sensing And Actuation As A Service, A Key Enabler For A New Cloud Paradigm
2013-01-01 Salvatore Distefano; Giovanni Merlino; Antonio Puliafito
Application Deployment For Iot: An Infrastructure Approach
2013-01-01 Distefano, Salvatore; Merlino, Giovanni; Puliafito, Antonio
Exploiting Saaas In Smart City Scenarios
2013-01-01 Distefano, Salvatore; Merlino, Giovanni; Puliafito, Antonio
Abstraction Of On-board Resources In Mobiles: Saaas4mobile, A First Step Towards A Sensing Cloud.
2013-01-01 Lionel, Cremer; Distefano, Salvatore; Merlino, Giovanni; Puliafito, Antonio
Infrastructure Setup And Deployment In Sensing Cloud Environments
2013-01-01 Distefano, Salvatore; Merlino, Giovanni; Puliafito, Antonio
A Hypervisor For Infrastructure-enabled Sensing Clouds
2013-01-01 Distefano, Salvatore; Merlino, Giovanni; Puliafito, Antonio
An Architecture For Runtime Customization Of Smart Devices
2013-01-01 Fazio, Maria; Merlino, Giovanni; Bruneo, Dario; Puliafito, Antonio
Stack4Things: integrating IoT with OpenStack in a Smart City context
2014-01-01 Merlino G.; Bruneo D.; Distefano S.; Longo F.; Puliafito A.
M2M Interactions Paradigm Via Volunteer Computing And Mobile Crowdsensing
2014-01-01 Symeon, Papavassiliou; Chrysa, Papagianni; Distefano, Salvatore; Merlino, Giovanni; Puliafito, Antonio
Mobiles for Sensing Clouds: the SAaaS4Mobile Experience
2014-01-01 Salvatore Distefano; Giovanni Merlino; Antonio Puliafito
A Framework For Device-centric Sensing Cloud
2015-01-01 Distefano, Salvatore; Merlino, Giovanni; Puliafito, Antonio
A Smart City Lighting Case Study on an OpenStack-Powered Infrastructure
2015-01-01 Merlino, Giovanni; Bruneo, Dario; Distefano, Salvatore; Longo, Francesco; Puliafito, Antonio; Al-Anbuky, Adnan
Stack4Things: an OpenStack-based framework for IoT
2015-01-01 Longo, Francesco; Bruneo, Dario; Distefano, Salvatore; Merlino, Giovanni; Puliafito, Antonio
A Modular Approach to Collaborative Development in an OpenStack Testbed
2015-01-01 Bruneo, Dario; Longo, Francesco; Merlino, Giovanni; Peditto, N.; Verboso, F.; Puliafito, Antonio; Romeo, C.
A Utility Paradigm For IoT: The Sensing Cloud
2015-01-01 Distefano, Salvatore; Merlino, Giovanni; Puliafito, Antonio
Software Defined Cities: a novel paradigm for Smart Cities through IoT Clouds
2015-01-01 Merlino, Giovanni; Bruneo, Dario; Longo, Francesco; Puliafito, Antonio; Distefano, Salvatore
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| Saaas: A Framework For Volunteer-based Sensing Clouds | 1-gen-2012 | Distefano, Salvatore; Merlino, Giovanni; Puliafito, Antonio | |
| Enabling the Cloud of Things | 1-gen-2012 | Distefano, Salvatore; Merlino, Giovanni; Puliafito, Antonio | |
| Sensing and Actuation as a Service: A New Development for Clouds | 1-gen-2012 | Distefano, Salvatore; Merlino, Giovanni; Puliafito, Antonio | |
| The Core Approach Of Saaas In Action: The Planning Agent | 1-gen-2013 | Lionel, Cremer; Distefano, Salvatore; Merlino, Giovanni; Puliafito, Antonio | |
| Towards The Cloud Of Things - Sensing And Actuation As A Service, A Key Enabler For A New Cloud Paradigm | 1-gen-2013 | Salvatore Distefano; Giovanni Merlino; Antonio Puliafito | |
| Application Deployment For Iot: An Infrastructure Approach | 1-gen-2013 | Distefano, Salvatore; Merlino, Giovanni; Puliafito, Antonio | |
| Exploiting Saaas In Smart City Scenarios | 1-gen-2013 | Distefano, Salvatore; Merlino, Giovanni; Puliafito, Antonio | |
| Abstraction Of On-board Resources In Mobiles: Saaas4mobile, A First Step Towards A Sensing Cloud. | 1-gen-2013 | Lionel, Cremer; Distefano, Salvatore; Merlino, Giovanni; Puliafito, Antonio | |
| Infrastructure Setup And Deployment In Sensing Cloud Environments | 1-gen-2013 | Distefano, Salvatore; Merlino, Giovanni; Puliafito, Antonio | |
| A Hypervisor For Infrastructure-enabled Sensing Clouds | 1-gen-2013 | Distefano, Salvatore; Merlino, Giovanni; Puliafito, Antonio | |
| An Architecture For Runtime Customization Of Smart Devices | 1-gen-2013 | Fazio, Maria; Merlino, Giovanni; Bruneo, Dario; Puliafito, Antonio | |
| Stack4Things: integrating IoT with OpenStack in a Smart City context | 1-gen-2014 | Merlino G.; Bruneo D.; Distefano S.; Longo F.; Puliafito A. | |
| M2M Interactions Paradigm Via Volunteer Computing And Mobile Crowdsensing | 1-gen-2014 | Symeon, Papavassiliou; Chrysa, Papagianni; Distefano, Salvatore; Merlino, Giovanni; Puliafito, Antonio | |
| Mobiles for Sensing Clouds: the SAaaS4Mobile Experience | 1-gen-2014 | Salvatore Distefano; Giovanni Merlino; Antonio Puliafito | |
| A Framework For Device-centric Sensing Cloud | 1-gen-2015 | Distefano, Salvatore; Merlino, Giovanni; Puliafito, Antonio | |
| A Smart City Lighting Case Study on an OpenStack-Powered Infrastructure | 1-gen-2015 | Merlino, Giovanni; Bruneo, Dario; Distefano, Salvatore; Longo, Francesco; Puliafito, Antonio; Al-Anbuky, Adnan | |
| Stack4Things: an OpenStack-based framework for IoT | 1-gen-2015 | Longo, Francesco; Bruneo, Dario; Distefano, Salvatore; Merlino, Giovanni; Puliafito, Antonio | |
| A Modular Approach to Collaborative Development in an OpenStack Testbed | 1-gen-2015 | Bruneo, Dario; Longo, Francesco; Merlino, Giovanni; Peditto, N.; Verboso, F.; Puliafito, Antonio; Romeo, C. | |
| A Utility Paradigm For IoT: The Sensing Cloud | 1-gen-2015 | Distefano, Salvatore; Merlino, Giovanni; Puliafito, Antonio | |
| Software Defined Cities: a novel paradigm for Smart Cities through IoT Clouds | 1-gen-2015 | Merlino, Giovanni; Bruneo, Dario; Longo, Francesco; Puliafito, Antonio; Distefano, Salvatore |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile