Sfoglia per Autore
STRUTTURA DI FANTOCCIO UNIVERSALE PER CONTROLLI DI QUALITA’ IN TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA E RISONANZA MAGNETICA Universal Phantom Structure for quality inspections both on computerized tomography and on Megnetic Resonance Tomography
2013-01-01 Vermiglio, Giuseppe; Acri, Giuseppe; Testagrossa, Barbara; Bramanti, Placido; Alessia, Bramanti
Evaluation of occupational exposure in magnetic resonance sites
2013-01-01 Acri, Giuseppe; Testagrossa, Barbara; Causa, Federica; Maria Giulia, Tripepi; Vermiglio, Giuseppe; Raffaele, Novario; Liviana, Pozzi; Gloria, Quadrelli
Protezione dai campi magnetostatici ed elettromagnetici a RF in RM
2014-01-01 Vermiglio, Giuseppe; Testagrossa, Barbara; Acri, Giuseppe; F., Campanella; M., Mattozzi
Quality Conservation of Ultrasonography (US) Images in Mobile Devices
2014-01-01 Acri, Giuseppe; Testagrossa, Barbara; Totaro, Giuseppe; S., Strocchi; R., Novario; Vermiglio, Giuseppe
Dalle onde acustiche all’armonia della musica: aspetti fisici e percezione dei suoni
2014-01-01 Acri, Giuseppe; Testagrossa, Barbara; Vermiglio, Giuseppe
FT-NIR Analysis and Temperature Dependence of Different Italian Wine Samples
2015-01-01 Testagrossa, Barbara; Acri, Giuseppe; Vermiglio, Giuseppe
Personal Time-Varying Magnetic Fields Evaluation During Activities in MRI Sites
2015-01-01 Acri, Giuseppe; Testagrossa, Barbara; Vermiglio, Giuseppe
Personal time-varying magnetic fields evaluation during activities in MRI sites
2015-01-01 Acri, Giuseppe; Testagrossa, Barbara; Vermiglio, Giuseppe
Comments on the sound perception in confined environment and implications on hearing aids
2016-01-01 Ruello, Elisa Venera; Acri, Giuseppe; Bruno, Rocco; D'Arrigo, G.; Sansotta, Carlo; Vermiglio, Giuseppe
EXPOSURE TO STATIC MAGNETIC FIELDS IN NMR RESEARCH LABORATORIES
2016-01-01 Acri, Giuseppe; Sansotta, Carlo; Testagrossa, Barbara; Salvo, Andrea; Vermiglio, Giuseppe
Noise exposure of workers and passengers on regional trains in Calabria
2016-01-01 Acri, Giuseppe; Testagrossa, Barbara; Ruello, Elisa Venera; Denaro, Lucia; Faraone, Venera; Sansotta, Carlo; Vermiglio, Giuseppe
Universal phantom structure for quality inspections both on computerized tomography and on magnetic resonance tomography
2016-01-01 Vermiglio, Giuseppe; Acri, Giuseppe; Testagrossa, Barbara; Bramanti, Placido; Bramanti, Alessia
CT AND MRI: A UNIQUE PHANTOM FOR QUALITY CONTROLS
2016-01-01 Acri, Giuseppe; Testagrossa, Barbara; Vermiglio, Giuseppe
FT-NIR analysis of different garlic cultivars
2016-01-01 Acri, Giuseppe; Testagrossa, Barbara; Vermiglio, Giuseppe
“Host-guest” interactions in Captisol®/Coumestrol inclusion complex: UV-vis, FTIR-ATR and Raman studies
2017-01-01 Venuti, Valentina; Stancanelli, Rosanna; Acri, Giuseppe; Crupi, Vincenza; Paladini, Giuseppe; Testagrossa, Barbara; Tommasini, Silvana; Ventura, Cinzia Anna; Majolino, Domenico
In vitro assessment of neurotoxicity and neuroinflammation of homemade MWCNTs
2017-01-01 Visalli, G; Currò, M; Iannazzo, D; Pistone, A; Pruiti Ciarello, M; Acri, G; Testagrossa, B; Bertuccio, Mp; Squeri, R; DI PIETRO, Angela
Adaptation to incompatible virtual surgeries across multiple days
2018-01-01 Borzelli, D.; Gurgone, S.; De Pasquale, P.; Berger, D. J.; Acri, G.; D’Avella, A.
Screen-film and digital mammography: Two novel phantoms to perform quality controls
2018-01-01 Testagrossa, Barbara; Sansotta, Carlo; Acri, Giuseppe
Exposure to Radon and National Radon Plan in Italy by Directive 2013/59/Euratom
2018-01-01 Sansotta, C.; Ruello, E.; Acri, G.; Denaro, L.; Granata, T.; Somma, R.; Testagrossa, B.
Relevance of telethermography in waste dumps
2018-01-01 Sansotta, C.; Acri, G.; Denaro, L.; Granata, T.; Ruello, E.; Somma, R.; Testagrossa, B.
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| STRUTTURA DI FANTOCCIO UNIVERSALE PER CONTROLLI DI QUALITA’ IN TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA E RISONANZA MAGNETICA Universal Phantom Structure for quality inspections both on computerized tomography and on Megnetic Resonance Tomography | 1-gen-2013 | Vermiglio, Giuseppe; Acri, Giuseppe; Testagrossa, Barbara; Bramanti, Placido; Alessia, Bramanti | |
| Evaluation of occupational exposure in magnetic resonance sites | 1-gen-2013 | Acri, Giuseppe; Testagrossa, Barbara; Causa, Federica; Maria Giulia, Tripepi; Vermiglio, Giuseppe; Raffaele, Novario; Liviana, Pozzi; Gloria, Quadrelli | |
| Protezione dai campi magnetostatici ed elettromagnetici a RF in RM | 1-gen-2014 | Vermiglio, Giuseppe; Testagrossa, Barbara; Acri, Giuseppe; F., Campanella; M., Mattozzi | |
| Quality Conservation of Ultrasonography (US) Images in Mobile Devices | 1-gen-2014 | Acri, Giuseppe; Testagrossa, Barbara; Totaro, Giuseppe; S., Strocchi; R., Novario; Vermiglio, Giuseppe | |
| Dalle onde acustiche all’armonia della musica: aspetti fisici e percezione dei suoni | 1-gen-2014 | Acri, Giuseppe; Testagrossa, Barbara; Vermiglio, Giuseppe | |
| FT-NIR Analysis and Temperature Dependence of Different Italian Wine Samples | 1-gen-2015 | Testagrossa, Barbara; Acri, Giuseppe; Vermiglio, Giuseppe | |
| Personal Time-Varying Magnetic Fields Evaluation During Activities in MRI Sites | 1-gen-2015 | Acri, Giuseppe; Testagrossa, Barbara; Vermiglio, Giuseppe | |
| Personal time-varying magnetic fields evaluation during activities in MRI sites | 1-gen-2015 | Acri, Giuseppe; Testagrossa, Barbara; Vermiglio, Giuseppe | |
| Comments on the sound perception in confined environment and implications on hearing aids | 1-gen-2016 | Ruello, Elisa Venera; Acri, Giuseppe; Bruno, Rocco; D'Arrigo, G.; Sansotta, Carlo; Vermiglio, Giuseppe | |
| EXPOSURE TO STATIC MAGNETIC FIELDS IN NMR RESEARCH LABORATORIES | 1-gen-2016 | Acri, Giuseppe; Sansotta, Carlo; Testagrossa, Barbara; Salvo, Andrea; Vermiglio, Giuseppe | |
| Noise exposure of workers and passengers on regional trains in Calabria | 1-gen-2016 | Acri, Giuseppe; Testagrossa, Barbara; Ruello, Elisa Venera; Denaro, Lucia; Faraone, Venera; Sansotta, Carlo; Vermiglio, Giuseppe | |
| Universal phantom structure for quality inspections both on computerized tomography and on magnetic resonance tomography | 1-gen-2016 | Vermiglio, Giuseppe; Acri, Giuseppe; Testagrossa, Barbara; Bramanti, Placido; Bramanti, Alessia | |
| CT AND MRI: A UNIQUE PHANTOM FOR QUALITY CONTROLS | 1-gen-2016 | Acri, Giuseppe; Testagrossa, Barbara; Vermiglio, Giuseppe | |
| FT-NIR analysis of different garlic cultivars | 1-gen-2016 | Acri, Giuseppe; Testagrossa, Barbara; Vermiglio, Giuseppe | |
| “Host-guest” interactions in Captisol®/Coumestrol inclusion complex: UV-vis, FTIR-ATR and Raman studies | 1-gen-2017 | Venuti, Valentina; Stancanelli, Rosanna; Acri, Giuseppe; Crupi, Vincenza; Paladini, Giuseppe; Testagrossa, Barbara; Tommasini, Silvana; Ventura, Cinzia Anna; Majolino, Domenico | |
| In vitro assessment of neurotoxicity and neuroinflammation of homemade MWCNTs | 1-gen-2017 | Visalli, G; Currò, M; Iannazzo, D; Pistone, A; Pruiti Ciarello, M; Acri, G; Testagrossa, B; Bertuccio, Mp; Squeri, R; DI PIETRO, Angela | |
| Adaptation to incompatible virtual surgeries across multiple days | 1-gen-2018 | Borzelli, D.; Gurgone, S.; De Pasquale, P.; Berger, D. J.; Acri, G.; D’Avella, A. | |
| Screen-film and digital mammography: Two novel phantoms to perform quality controls | 1-gen-2018 | Testagrossa, Barbara; Sansotta, Carlo; Acri, Giuseppe | |
| Exposure to Radon and National Radon Plan in Italy by Directive 2013/59/Euratom | 1-gen-2018 | Sansotta, C.; Ruello, E.; Acri, G.; Denaro, L.; Granata, T.; Somma, R.; Testagrossa, B. | |
| Relevance of telethermography in waste dumps | 1-gen-2018 | Sansotta, C.; Acri, G.; Denaro, L.; Granata, T.; Ruello, E.; Somma, R.; Testagrossa, B. |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile