Sfoglia
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 20 di 612
Titolo | Data di deposito | Autore(i) |
---|---|---|
Antitrust | 11-gen-2021 | Cucinotta, Antonio |
Efficienza ed efficacia nei servizi sanitari | 21-set-2020 | Sobbrio, Giuseppe; Gitto, Lara |
Economia sanitaria - Principi | 21-set-2020 | Navarra, Pietro; Gitto, Lara |
Assistenza sanitaria - Livelli essenziali (LEA) | 18-set-2020 | Sobbrio, Giuseppe; Gitto, Lara |
Assicurazioni sanitarie | 17-set-2020 | Gitto, Lara |
Fedeltà alla Repubblica | 2-lug-2020 | Morelli, A |
Carlo Carmine Camillo Amabile 1848-1920 | 24-apr-2020 | TRIMARCHI, Carmen |
Luigi Tulimiero 1832-1896 | 24-apr-2020 | TRIMARCHI, Carmen |
Stefano di Giovanni, detto il Sassetta | 8-feb-2020 | Fattorini, Gabriele |
Toscanella, Giovanni | 5-feb-2020 | DE CAPUA, Paola |
Transcription Factors | 7-gen-2020 | Caramori, Gaetano; Ruggeri, Paolo; Mumby, Sharon; Atzeni, Fabiola; Adcock., Ian M |
Urtada, Antonio | 30-ott-2019 | Campione, Francesco Paolo |
Trovato, Giacomo | 30-ott-2019 | Campione, Francesco Paolo |
Surfarello (Solfarello) [stuccatori] | 30-ott-2019 | Campione, Francesco Paolo |
Sanseverino, Domenico | 30-ott-2019 | Campione, Francesco Paolo |
Romano (stuccatori) | 30-ott-2019 | Campione, Francesco Paolo |
Pipi, Calogero | 30-ott-2019 | Campione, Francesco Paolo |
Messina, Giuseppe | 30-ott-2019 | Campione, Francesco Paolo |
Francesco da Tortorici (fra') | 30-ott-2019 | Campione, Francesco Paolo |
Floresta (La Foresta), Antonio | 30-ott-2019 | Campione, Francesco Paolo |
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 20 di 612
Scopri
Per tipologia
Data di pubblicazione
- 1 In corso di stampa
- 323 2010 - 2020
- 177 2000 - 2009
- 60 1990 - 1999
- 47 1980 - 1989
- 4 1971 - 1979
Per editore
- 32 il Mulino
- 26 Novecento
- 23 Marietti
- 23 Ricci
- 20 Il Mulino
- 19 Società editrice Il Mulino
- 17 Istituto Poligrafico e Zecca dell...
- 16 Fabrizio Serra Editore
- 16 MD Edizioni
- 14 Brill
- successivo >
Rivista
Serie
Keywords
Accesso al fulltext
- 583 no fulltext
- 21 reserved
- 8 restricted