The use of Au Naturel Color on packaging is increasingly common in different product categories. We propose that au naturel-colored packaging increases consumers’ willingness to pay through an emotion-based mechanism. Moreover, we maintain that product category and cognitive load moderate this relationship.
Titolo: | The Effect of Au Naturel Color on Consumers’ Willingness To Pay. The Moderating Role of Product Category and Cognitive Load. |
Autori: | MAROZZO, Veronica (Primo) |
Data di pubblicazione: | 2017 |
Abstract: | The use of Au Naturel Color on packaging is increasingly common in different product categories. We propose that au naturel-colored packaging increases consumers’ willingness to pay through an emotion-based mechanism. Moreover, we maintain that product category and cognitive load moderate this relationship. |
Handle: | http://hdl.handle.net/11570/3146696 |
ISBN: | 978-88-907662-9-9 |
Appare nelle tipologie: | 14.d.3 Contributi in extenso in Atti di convegno |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
SIM_2017_Marozzo.pdf | Contributo | Versione Editoriale (PDF) | Tutti i diritti riservati (All rights reserved) | Utenti riconosciuti Richiedi una copia |
Copertina Atti XIV SIM Conference.pdf | Copertina Proceedings | Altro materiale allegato (es. Copertina, Indice, Materiale supplementare, Brevetti, Spin off, Start up, etc.) | Tutti i diritti riservati (All rights reserved) | Utenti riconosciuti Richiedi una copia |
Programmasessioniparallele__4025596265181209839-1.pdf | Programmazione | Altro materiale allegato (es. Copertina, Indice, Materiale supplementare, Brevetti, Spin off, Start up, etc.) | Tutti i diritti riservati (All rights reserved) | Utenti riconosciuti Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.