Sfoglia
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 20 di 46.621
Titolo | Data di deposito | Autore(i) |
---|---|---|
An innovative framework for supporting big atmospheric data analytics via clustering-based spatio-temporal analysis | 15-apr-2021 | Cuzzocrea, Alfredo; Gaber, Mohamed Medhat; Fadda, Edoardo; Grasso, Giorgio Mario |
Italian consensus for the classification and reporting of thyroid cytology | 12-apr-2021 | Nardi, Francesco; Basolo, Fulvio; Crescenzi, Anna; Fadda, Guido; Frasoldati, Andrea; Orlandi, Fabio; Palombini, Lucio; Papini, Enrico; Zini, Michele; Pontecorvi, Alfredo; Vitti, Paolo |
"Wandering spleen" as a rare cause of recurrent abdominal pain: a systematic review | 9-apr-2021 | Barabino, M; Luigiano, C; Pellicano, R; Giovenzana, M; Santambrogio, R; Pisani, A; Ierardi, Am; Palamara, Ma; Consolo, P; Giacobbe, G; Fagoonee, S; Eusebi, Lh; Opocher, E |
Unidirectional animal-to-human transmission of methicillin-resistant Staphylococcus aureus ST398 in pig farming; Evidence from a surveillance study in southern Italy | 8-apr-2021 | Pirolo, M.; Visaggio, D.; Gioffre, A.; Artuso, I.; Gherardi, M.; Pavia, G.; Samele, P.; Ciambrone, L.; Di Natale, R.; Spatari, G.; Casalinuovo, F.; Visca, P. |
Hem-o-Lok clip migration into the duodenum after laparoscopic digestive surgery: a systematic review | 8-apr-2021 | Barabino, M; Luigiano, C; Piccolo, G; Pellicano, R; Polizzi, M; Giovenzana, M; Santambrogio, R; Pisani Ceretti, A; Andreatta, E; Palamara, Ma; Giacobbe, G; Consolo, P; Opocher, E. |
Bioinformatic analysis of a “functional cluster” probably related to retinitis pigmentosa | 2-apr-2021 | Donato, L.; Denaro, L. |
Assessment of Duodopa® effects on quality of life of patients with advanced Parkinson’s disease and their caregivers | 2-apr-2021 | Ciurleo, Rosella; Corallo, Francesco; Bonanno, Lilla; Lo Buono, Viviana; Di Lorenzo, Giuseppe; Versaci, Roberta; Allone, Cettina; Palmeri, Rosanna; Bramanti, Placido; Marino, Silvia |
Il minore cybernauta: tutele e responsabilità | 2-apr-2021 | Panuccio F., M |
Preclinical dementia: an Italian multicentre study on amnestic mild cognitive impairment | 29-mar-2021 | Perri, R.; Serra, L.; Carlesimo, G. A.; Caltagirone, C.; Alberoni, M.; Appollonio, I.; Bonaiuto, S.; Bottini, G.; Caffarra, P.; Carlomagno, S.; Carolei, A.; De Bastiani, P.; Di Luca, M.; Franceschi, M.; Gallucci, M.; Gambina, G.; Ghidoni, E.; Girotti, F.; Giubilei, F.; Lorusso, S.; Marchetti, C.; Monastero, R.; Mina, C.; Padovani, A.; Perini, M.; Pettenati, C.; Piras, M. R.; Provinciali, L.; Quartarone, A.; Graceffa, A.; Senin, U.; Tognoni, C.; Zagnoni, P.; Grossi, E.; Savare, R. |
Il diritto all'istruzione ovverossia il prisma delle situazioni giuridiche soggettive nell'ordinamento scolastico | 23-mar-2021 | Tigano, Marta |
I limiti di durata delle misure di sicurezza detentiva al vaglio della Corte Costituzionale: tra istanze di garanzia e riemergenti esigenze di difesa sociale | 23-mar-2021 | Collica, Maria Teresa |
Ordinary differential equations invariant under two-variable Moebius transformations | 22-mar-2021 | Euler, M.; Euler, N.; Nucci, M. C. |
Maximally superintegrable systems in flat three-dimensional space are linearizable | 22-mar-2021 | Nucci, M. C.; Campoamor-Stursberg, R. |
Considerazioni in tema di controllo pubblico, controllo congiunto e controllo analogo nella disciplina del TUSP | 22-mar-2021 | Guerrera, Fabrizio |
"Interessi" degli azionisti e partecipazione "differenziata" ai processi decisionali (considerazioni sul c.d. whitewash nelle società aperte) | 22-mar-2021 | Guerrera, Fabrizio |
Low-intensity repetitive paired associative stimulation targeting the motor hand area at theta frequency causes a lasting reduction in corticospinal excitability | 19-mar-2021 | Rizzo, V; Mastroeni, C; Maggio, R; Terranova, C; Girlanda, P; R Siebner, H; Quartarone, A |
Prior Practice Affects Movement-Related Beta Modulation and Quiet Wake Restores It to Baseline | 19-mar-2021 | Tatti, E.; Ricci, S.; Nelson, A. B.; Mathew, D.; Chen, H.; Quartarone, A.; Cirelli, C.; Tononi, G.; Ghilardi, M. F. |
Evidence-based guidelines on the therapeutic use of repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS): An update (2014–2018) | 19-mar-2021 | Lefaucheur, J. -P.; Aleman, A.; Baeken, C.; Benninger, D. H.; Brunelin, J.; Di Lazzaro, V.; Filipovic, S. R.; Grefkes, C.; Hasan, A.; Hummel, F. C.; Jaaskelainen, S. K.; Langguth, B.; Leocani, L.; Londero, A.; Nardone, R.; Nguyen, J. -P.; Nyffeler, T.; Oliveira-Maia, A. J.; Oliviero, A.; Padberg, F.; Palm, U.; Paulus, W.; Poulet, E.; Quartarone, A.; Rachid, F.; Rektorova, I.; Rossi, S.; Sahlsten, H.; Schecklmann, M.; Szekely, D.; Ziemann, U. |
In the Wake of the Ongoing Mass Mortality Events: Co-occurrence of Mycobacterium, Haplosporidium and Other Pathogens in Pinna nobilis Collected in Italy and Spain (Mediterranean Sea) | 17-mar-2021 | Carella, F.; Elisabetta, A.; Simone, F.; Fulvio, S.; Daniela, M.; Prado, P.; Rossella, P.; Marino, F.; Eleonora, F.; Tobia, P.; De Vico, G. |
Solution of a mathematical model for the treatment of rheumatoid arthritis | 17-mar-2021 | Matteucci, L.; Nucci, M. C. |
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 20 di 46.621
Scopri
Per tipologia
Data di pubblicazione
- 81 In corso di stampa
- 409 2020 - 2021
- 19976 2010 - 2019
- 14725 2000 - 2009
- 6930 1990 - 1999
- 3517 1980 - 1989
- 925 1970 - 1979
- 58 1961 - 1969
Per editore
- 463 Elsevier
- 236 Springer
- 203 Wiley
- 66 Taylor & Francis
- 60 MDPI
- 46 Hindawi
- 45 Oxford University Press
- 38 WILEY
- 32 BioMed Central
- 31 Frontiers Media
- successivo >
Rivista
- 194 IL GIORNALE DI CHIRURGIA
- 177 INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY
- 162 ATTI DELLA ACCADEMIA PELORITANA D...
- 159 THE JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS
- 156 JOURNAL OF ENDOCRINOLOGICAL INVES...
- 153 MINERVA ANESTESIOLOGICA
- 149 BIOLOGIA MARINA MEDITERRANEA
- 147 CHIRURGIA ITALIANA
- 142 PLOS ONE
- 140 ANALECTA PAPYROLOGICA
- successivo >
Keywords
- 976 Humans
- 607 Male
- 569 Female
- 360 Middle Aged
- 340 Adult
- 268 Aged
- 211 Medicine (all)
- 179 Italy
- 172 Animals
- 169 Neurology (clinical)
- successivo >
Per lingua
Accesso al fulltext
- 40443 no fulltext
- 2799 restricted
- 1976 open
- 1250 reserved
- 92 mixed
- 57 partially open